প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহন কারীদের তালিকা (ডাটা বেইজ)
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | জনম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৬ | ৭ | ৮ | ১১ | ১২ | ১৩ |
1 | তৌফিক আহম্মদ | শফিকুর রহমান | তাহেরা বেগম | 18/08/2000 | 12 | 1 | ফেনারবাক | 9 | লÿীপুর |
2 | আছমা বেগম | আলাল উদ্দিন | নূর জাহান | 20/11/2004 | 8 | 0 | ভীমখালী | 4 | চান্দবাড়ি |
3 | আশরাফ উদ্দিন | সবুজ মিয়া | রানু বেগম | 25/05/2002 | 10 | 1 | জামালগঞ্জ | 5 | শাহপুর |
4 | জাহিনুর মিয়া | রফিকুল ইসলাম | গুলনাহার বেগম | 15/09/2001 | 11 | 1 | জামালগঞ্জ | 2 | হোসেনপুর |
5 | আবুল বাশার(শাকিব) | আবুল লেছ | জাহানারা বেগম | 08/03/2001 | 11 | 1 | জামালগঞ্জ | 4 | নয়হালট |
6 | গোলাম সরওয়ার | আঃ রউফ | জহুরা বেগম | 10/07/1999 | 13 | 1 | জামালগঞ্জ | 4 | নয়হালট |
7 | আকলিমা আকতার | কুদ্দুস মিয়া | শেফালী বেগম | 01/02/2002 | 10 | 0 | ফেনারবাক | 4 | শরিফপুর |
8 | শাহিদা আকতার | আসাদ আলী | রাশিদা বেগম | 12/12/2002 | 10 | 0 | জামালগঞ্জ | 8 | লম্বাবাক |
9 | রম্নম্পা দাস | রবিন্দ্র দাস | জয়া রানী দাস | 19/08/1997 | 15 | 0 | জামালগঞ্জ | 6 | সাচনা |
10 | খেলন বেগম | আঃ মুসাবিবর | ফুল তেরা | 12/12/2001 | 11 | 0 | ভীমখালী | 5 | নোয়াগাও |
11 | হাফসা | আঃআওয়াল | সিতারা | 10/08/2000 | 12 | 0 | জামালগঞ্জ | 8 | লম্বাবাক |
12 | তাহলিমা | বুলবুল | সুরম্নতুনন্নেছা | 20/08/1998 | 14 | 0 | ভীমখালী | 5 | জালস্নাবাদ |
13 | কেয়া পুরকায়স্থ | পংকজ পুরকায়স্থ | নমিতা পুরকায়স্থ | 01/01/2001 | 11 | 0 | বেহেলী | 6 | বেহেলী |
14 | সুজলা রাণী পাল | সমেত্মাস পাল | জবা পাল | 02/02/2000 | 12 | 0 | জামালগঞ্জ | 5 | জামালগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস