বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা ভোগীদের তালিকা (ডাটা বেইজ)
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং |
321 | শফিকুন নেছা | শিবলী মিয়া | দিপালী | আঃ রশিদ | 21/04/1943 | 69 | 0 | 695 | 113000013 |
322 | মাফিয়া খাতুন | কনু মিয়া | তুলা বিবি | ফজলুল হক | 09/08/1941 | 71 | 0 | 25 | 113000023 |
323 | হেনা বেগম | চান মিয়া | ছুরত বিবি | বারিক মিয়া | 10/08/1939 | 71 | 0 | 536 | 113000033 |
324 | মনোয়ারা | রিপাত আলী | জেসমিন | উসমান | 10/08/1939 | 73 | 0 | 792 | 113000043 |
325 | রাজু বিবি | ছিকত আলী | রহিমা | সামছুল হক | 25/02/1944 | 68 | 0 | 21 | 113000053 |
326 | সেবিকা দাস | বিশু বর রায় | দীপালী রায় | যাদব দাস | 19/08/1941 | 71 | 0 | 295 | 113000063 |
327 | জামেলা খাতুন | আতর আলী | বনানী | আঃ রহমান | 23/07/1941 | 71 | 0 | 230 | 113000073 |
328 | রাণী বালা দাস | দেবেশবর্মন | সতী | রেনু চন্দ্র দাস | 23/03/1944 | 68 | 0 | 539 | 113000083 |
329 | শেফালী দাস | পরিতোষ | মিনা দাস | আশু চরন দাস | 15/09/1942 | 70 | 0 | 633 | 113000093 |
330 | বাসনা দাস | গৌরাং রায় | মাধবী রায় | সুবল দাস | 27/10/1942 | 70 | 0 | 299 | 113000103 |
331 | পূর্নীমা রাণী দাস | কনক | মালঞ্চ | ঝান্টু লাল দাস | 28/03/1943 | 69 | 0 | 231 | 113000113 |
332 | রহিমা বিবি | আতর আলী | আলেকজান | মফিজ আলী | 23/02/1951 | 61 | 0 | 298 | 113000123 |
333 | রোকিয়া বেগম | দপ্তর আলী | দিপালী আক্তার | আহলাদ মিয়া | 21/04/1945 | 67 | 0 | 540 | 113000133 |
334 | জাহানারা বেগম | শহিদ মিয়া | আকলিমা | কারি মিয়া | 22/02/1945 | 67 | 0 | 637 | 113000143 |
335 | কমলা রাণী দাস | কিরদ | বিথী | সত্যেন্দ্রকুমারদাস | 23/02/1944 | 68 | 0 | 30 | 113000153 |
336 | আরতী রাণীপাল | দিবাকর | বর্নালী | শ্রী রাম চন্দ্র পাল | 18/03/1942 | 70 | 0 | 635 | 113000163 |
337 | প্রিয় বালা দাস | সিপন | মাহিয়া | ঠাকুর চান দাস | 25/05/1944 | 68 | 0 | 28 | 113000173 |
338 | প্রমিতা বালা দাস | পরিতোষ | পরি দাস | অরম্নন চন্দ্র দাস | 07/05/1947 | 65 | 0 | 538 | 113000183 |
339 | ময়না বিবি | সরাপত | শেফালী সর | আঃ রব | 27/05/1944 | 68 | 0 | 535 | 113000193 |
340 | প্রেমলতা দেবনাথ | হেমমত্ম | দিপিকা | মাখন দেবনাথ | 07/05/1947 | 65 | 0 | 24 | 113000203 |
341 | আশুলতা দত্ত | জলধর সরকার | রম্নপালী সর; | হেমেন্দ্র দত্ত | 27/05/1944 | 68 | 0 | 23 | 113000213 |
342 | দুলবী বেগম | কমল মিয়া | শর্মিলা | আঃ মনাফ | 29/06/1947 | 65 | 0 | 22 | 113000223 |
343 | মিরা রাণী দাস | পরেশ | ললিতা | পরেশ দাস | 22/04/1942 | 70 | 0 | 296 | 113000233 |
344 | বিভা রাণী | দিপতি | মুকৃন্দ | সুকন্দ চক্রবর্তী | 25/04/1946 | 66 | 0 | 699 | 113000243 |
345 | সুনিতি রাণী তাং | পরিমল | সবিতা | যতিশ তাং | 28/04/1945 | 65 | 0 | 26 | 113000253 |
346 | বাসমত্মী রানী দাস | বৈকন্ট দাশ | কমলা | রাজ মোহন দাস | 13/05/1946 | 66 | 0 | 297 | 113000263 |
347 | সুফিয়া | শহিদ মিয়া | কল্যানী বিবি | আবু কালাম | 28/06/1941 | 77 | 0 | 286 | 113000273 |
348 | ছফিয়া | হযরত | মলিনা | চমক আলী | 19/04/1943 | 69 | 0 | 694 | 113000283 |
349 | আনোয়ারা | কনা তাং | দিপিকা তাং | আববাস আলী | 25/04/1945 | 67 | 0 | 290 | 113000293 |
350 | রাকিবা | শিবলী মিয়া | রহিমা | আঃ হাসিম | 26/04/1933 | 79 | 0 | 692 | 113000303 |
351 | জানু বেগম | দীপ্ত সরকার | দিবা সরকার | মোসত্মাফিজুররহামন | 18/04/1945 | 67 | 0 | 294 | 113000313 |
352 | বাসমত্ম চক্রবর্তী | বানু | দিপা | নগেন্দ্র চক্রবর্তী | 28/02/1943 | 69 | 0 | 639 | 113000323 |
353 | আম্বিয়া বেগম | করম আলী | রফিনা | ছাদ মিয়া | 15/09/1917 | 95 | 0 | 537 | 113000333 |
354 | হেলমিনা বেগম | আঃ রহমান | রম্নপজান | কুতুব উদ্দিন | 28/02/1931 | 81 | 0 | 293 | 113000343 |
355 | সমলা খাতুন | হযরত | বা্প্পী সরকার | জয়নাল আবেদীণ | 22/02/1942 | 70 | 0 | 308 | 113000353 |
356 | বিলকিছ নেছা | রহমত আলী | আচিয়া | নবী হোসেন | 25/06/1942 | 70 | 0 | 306 | 113000363 |
357 | রংমালা বিবি | কদম আলী | রহিমা বেগম | আঃ মালেক | 22/05/1944 | 68 | 0 | 703 | 113000373 |
358 | রোপিয়া বেগম | রহিম আলী | শাহিনা | হারিছ আলী | 27/03/1945 | 67 | 0 | 233 | 113000383 |
359 | আমেনা বেগম | বুলূ | চম্পা | সুরম্নজ আলী | 19/06/1945 | 67 | 0 | 5 | 113000723 |
360 | শাহারা বেগম | রহিম আলী | কল্যানী বিবি | আঃ ছালাম | 27/05/1937 | 75 | 0 | 31 | 113001293 |
361 | আছিয়া খাতুন | মোলাজী | নিপা বিবি | মমত্মাজ আলী | 23/06/1944 | 68 | 0 | 302 | 113001303 |
362 | রহিমা খাতুন | বাদশা মিয়া | করিমা | আমির আলী | 21/04/1944 | 68 | 0 | 793 | 113001313 |
363 | জুলেখা খাতুন | নাসির | বন্যা | সিরাজ মিয়া | 21/08/1942 | 70 | 0 | 304 | 113001323 |
364 | হাজেরা খাতুন | খুর্শেদ আলী | আফরোজা | হাফিজ সরকার | 23/04/1944 | 68 | 0 | 543 | 113001333 |
365 | দিলবরের নেছা | মোলাজী | রম্নকসানা | আঃ হাসিম | 19/06/1942 | 70 | 0 | 307 | 113001343 |
366 | কল্পনা দাস | ভগবান সরকার | মলিনা সরকার | সাধু দাস | 21/03/1943 | 69 | 0 | 709 | 113001353 |
367 | সফিনা খাতুন | ইমত্মাজ আলী | মাহমুদা | আমিরম্নজ্জামান | 03/04/1944 | 68 | 0 | 702 | 113001363 |
368 | ফুলচান বিবি | মামুদ হোসেন | মাগন বিবি | জালাল উদ্দিন | 02/01/1943 | 69 | 0 | 701 | 113001373 |
369 | তারা বানু | বাবুল মিয়া | আয়াতুননেছা | রমজান আলী | 07/05/1944 | 68 | 0 | 542 | 113001383 |
370 | ফিরোজা বেগম | রববানী | ললিতা | ইছাক আলী | 11/03/1947 | 67 | 0 | 232 | 113001393 |
371 | নুর জাহান | ভুলন মিয়া | মেহেরম্নননেচা | হাফিজ | 23/02/1947 | 65 | 0 | 41 | 113001413 |
372 | শাফিয়া খাতুন | আরিফ উল্যাহ | কিরন বেগম | সাজ উদ্দিন | 30/06/1943 | 69 | 0 | 39 | 113001423 |
373 | ময়না বেগম | রহমত আলী | বিবা বেগম | আঃ হাসিম | 28/02/1942 | 70 | 0 | 19 | 113001433 |
374 | ছয়ফুলের নেছা | লÿী | কনিকা | আঃ জববার | 19/03/1940 | 72 | 0 | 34 | 113001443 |
375 | সেলিনা বেগম | রহমত আলী | আজমিলা | এখলাছ মিয়া | 27/03/1940 | 72 | 0 | 291 | 113001513 |
376 | জায়েদা | খুরশিদ আলী | কিরন বেগম | আঃ ফজল | 25/05/1937 | 75 | 0 | 696 | 113001523 |
377 | জমিলা খাতুন | কনা মিয়া | আপিয়া | কামুজ আলী | 16/01/1934 | 78 | 0 | 697 | 113001533 |
378 | সখিনা বেগম | উলফত মিয়া | শিরিনা | কাছমত আলী | 25/02/1942 | 70 | 0 | 636 | 113001543 |
379 | সুজা রাণী দেবনাথ | তন্ময় | চন্দনা | রবীন্দ্র দেবনাথ | 18/03/1942 | 70 | 0 | 292 | 113001553 |
380 | শাহারা | কনা মিয়া | উকিল ভানু | আঃ হাকিম | 21/03/1941 | 71 | 0 | 313 | 113001613 |
381 | মনোযারা বেগম | রহমত আলী | কায়রম্নননেছা | হাছেন আলী | 27/03/1944 | 68 | 0 | 311 | 113001623 |
382 | আমিনা খাতুন | লতিফ মিয়া | মমতা | কাচা মিয়া | 08/03/1945 | 67 | 0 | 706 | 113001633 |
383 | জাহানারা | মৃত কমর আলী | জাহেদা | আমির হোসেন | 19/03/1940 | 72 | 0 | 707 | 113001643 |
384 | রম্নপবান | করম আলী | ইংরেজ বিবি | আঃ নুর | 21/03/1938 | 74 | 0 | 44 | 113001653 |
385 | প্রমিলা পাল | কিরদ | দিপা | রবিয়া পাল | 16/04/1944 | 68 | 0 | 549 | 113001663 |
386 | রিজিয়া | দীপ্ত মিয়া | রেজিয়া | মোবারক আলী | 23/02/1944 | 68 | 0 | 708 | 113001673 |
387 | জমিলা খাতুন | তোতা মিয়া | রহিমা | হাফিজ উদ্দিন | 22/03/1946 | 66 | 0 | 315 | 113001693 |
388 | মুসিলা নাথ | বাদল | শর্না | কমল নাথ | 19/06/1947 | 65 | 0 | 314 | 113001713 |
389 | রেনুজা বেগম | মিয়াফর আলী | আফরোজা | নুর মিয়া | 23/02/1937 | 75 | 0 | 43 | 113001723 |
390 | জাহেদা | খুর্শেদ আলী | বিথী বেগম | আঃ ছা | 13/05/1937 | 75 | 0 | 638 | 113001733 |
391 | হাছুনি বিবি | রহিম আলী | মর্জিনা | আছান আলী | 23/02/1930 | 82 | 0 | 547 | 113001743 |
392 | আপ্তাফুল | সিপাই মিয়া | গেদি বিবি | আপ্তাব মিয়া | 21/02/1942 | 70 | 0 | 288 | 113001903 |
393 | ফাতেমা আক্তার | তরিকুলাহ | ফাতেমা | ছিদ্দিক আলী | 23/06/1942 | 70 | 0 | 533 | 113001913 |
394 | খুশবুল | এমাদ আলী | আমিনা | আঃ জববার | 16/09/1947 | 65 | 0 | 693 | 113001923 |
395 | আফিজা খাতুন | কনা মিয়া | ইংরেজ বিবি | আঃ মন্নান | 14/08/1945 | 67 | 0 | 20 | 113001933 |
396 | রৌসনারা | ইজ্জত আলী | গরিকা বিবি | আঃ হাসিম | 22/03/1942 | 70 | 0 | 534 | 113001943 |
397 | লতিফা | আঞ্জব আলী | নিহারিকা | আপ্তাব মিয়া | 27/05/1947 | 65 | 0 | 17 | 113001953 |
398 | রোজিয়া খাতুন | আঃ আজিজ | হনুফা বেগম | আরজ আলী | 29/06/1943 | 69 | 0 | 234 | 113001963 |
399 | জহুরা বিবি | হাছেন্আলী | রাশিদা | জমশের আলী | 17/07/1946 | 66 | 0 | 544 | 113001973 |
400 | আজিরম্নন | শহিদ মিয়া | হাছনবানু | কৃষ্ঠ ফকির | 14/05/1944 | 68 | 0 | 6 | 113001983 |
401 | পন্ডিতের মা | রহিম আলী | আলেকজান | আঃ ছালাম | 14/06/1946 | 66 | 0 | 227 | 113001993 |
402 | খোদেজা বেগম | আঃ রহমান | রংফুল | হোসেন আলী | 21/05/1944 | 68 | 0 | 276 | 113002003 |
403 | কোকিলা বেগম | লেদু মিয়া | মিশ্রি বিবি | ময়না মিয়া | 22/04/1947 | 65 | 0 | 277 | 113002013 |
404 | ছালেহা | গেদা মিয়া | কৈতরেরনেছা | নুর আলী | 29/05/1944 | 68 | 0 | 280 | 113002023 |
405 | আনজিরা | জইন উলাহ | চিনির মা | আলতাব উদ্দিন | 13/03/1946 | 66 | 0 | 686 | 113002033 |
406 | গোলাপ জান | আঃ রহমান | পংকির মা | ফজর রহমান | 24/03/1947 | 65 | 0 | 9 | 113002043 |
407 | রাজিয়া বেগম | হাছান আলী | ছয়ফুলনেছা | সুমুজ আলী | 15/04/1947 | 65 | 0 | 527 | 113002053 |
408 | সাইদুল নেছা | নয়ন | শ্যমলা বিবি | আপ্তাব মিয়া | 25/04/1937 | 75 | 0 | 8 | 113002063 |
409 | মাসেনা বেগম | ওয়ারিদ আলী | আছিয়া | ষৈয়দ আলী | 23/05/1940 | 72 | 0 | 278 | 113002073 |
410 | রংফুল | আরিফ উল্যাহ | মমত্মার মা | তৈয়ব আলী | 27/03/1939 | 73 | 0 | 279 | 113002083 |
411 | জমিলা খাতুন | রমা মিয়া | চিনির মা | আপ্তাব মিয়া | 16/02/1942 | 7068 | 0 | 528 | 113002093 |
412 | রাবিয়া খাতুন | নির্মল মিয়া | অর্পনা বেগম | তারা মিয়া | 13/01/1942 | 70 | 0 | 688 | 113002103 |
413 | নুরম্নন নাহার | হযরত | রমনি সরকার | সামছুল হক | 24/04/1942 | 81 | 0 | 687 | 113002113 |
414 | গুলতারা | মৃত আপ্তা মিয়া | কাছন বিবি | মজিবুর রহামন | 25/02/1931 | 68 | 0 | 526 | 113002123 |
415 | ঠকর রাণী দাস | পিয়াস | কল্যানী | গজেন্দ্র দাস | 23/04/1944 | 71 | 0 | 27 | 113002243 |
416 | নুরজাহান | মহববত আলী | কমলা | আঃ মনাফ | 09/03/1941 | 67 | 0 | 35 | 113002303 |
417 | রাবেয়া খাতুন | শহিদ মিয়া | শ্যমলা বিবি | করিম মিয়া | 22/05/1945 | 69 | 0 | 12 | 113002383 |
418 | জমিলা খাতুন | ইজ্জত আলী | মাহমুদা | ইন্নছ আলী | 29/04/1943 | 72 | 0 | 14 | 113002393 |
419 | নুরেজা | রহিম আলী | সুন্দরবা | আঃ জলিল | 27/05/1940 | 67 | 0 | 689 | 113002443 |
420 | লীলা চক্রবর্তী | বেনু চক্র | মনাই | কৃষ্ণ চক্রবর্তী | 22/07/1945 | 67 | 0 | 632 | 113002453 |
421 | আয়শা বেগম | মৃত আতর আলী | ছুরত বিবি | কিতাব আলী | 09/07/1945 | 93 | 0 | 545 | 113003283 |
422 | জরিনা বেগম | আমান উল্যা | আলেকজান | তোতা মিয়া | 23/09/1919 | 69 | 0 | 704 | 113003293 |
423 | জরিনা খাতুৃন | ইজ্জত আলী | খুদেজা | হুদা গাজী | 20/05/1943 | 78 | 0 | 310 | 113003303 |
424 | জমিলা খাতুন | রহিম আলী | মিশ্রি বিবি | মির্জা আলী | 25/06/1934 | 70 | 0 | 36 | 113003313 |
425 | সাহেরা বেগম | মৃত জুনাব আলী | জবেদা বিবি | হানিফ মিয়া | 16/05/1942 | 70 | 0 | 37 | 113003323 |
426 | ফুলবরের নেছা | জাবিদ আলী | আলেকজান | গজালি মিয়া | 25/05/1942 | 70 | 0 | 705 | 113003333 |
427 | ফাতেমা বেগম | আলী মামুদ | করিমা | নেওয়াজ আলী | 21/03/1942 | 66 | 0 | 631 | 113003343 |
428 | সরলা বিবি | আমজদ আলী | ননী বিবি | নুর ইসলাম | 22/03/1946 | 65 | 0 | 546 | 113003353 |
429 | শাহারা বানু | করম আলী | আলেকজান | হাছন আলী | 25/03/1947 | 68 | 0 | 38 | 113003363 |
430 | লিপি দাস | তপন দাস | লিপি দাস | প্রজেস দাস | 29/04/1944 | 67 | 0 | 791 | 113003373 |
431 | বাসনা রায় | বিকাশ তাং | অনিতা তাং | অসিম রায় | 19/07/1945 | 67 | 0 | 700 | 113003383 |
432 | মোমেনা | রিপাত আলী | মর্জিনা | বিলস্নাল হোসেন | 24/04/1942 | 81 | 0 | 300 | 113003393 |
433 | জামেনা খাতুন | জাবিদ আলী | মাহমুদা | ফিরিজ আলী | 25/02/1931 | 68 | 0 | 698 | 113003403 |
434 | সাফিয়া | ওয়াজেদ আলী | জজ বিবি | আরজু মিয়া | 23/04/1944 | 71 | 0 | 283 | 113003413 |
435 | ফলমনি কর | ফুলকুমার | দিপা | নিরঞ্জন কর | 25/06/1934 | 70 | 0 | 228 | 113003423 |
436 | জলমনি | নগেন্দ্র | কমলা | গোপেশ দত্ত | 16/05/1942 | 70 | 0 | 282 | 113003433 |
437 | লÿীরানী কর | সুবল কর | বিদিশা | বিরেন্দ্র কর | 25/05/1942 | 70 | 0 | 281 | 113003443 |
438 | সুনিতি কর | বিকাশ তাং | নিহারিকা | নিশিকামত্ম কর | 21/03/1942 | 66 | 0 | 690 | 113003453 |
439 | শ্যামলা রাণীঘোষ | সাগর | লাকী | রাখাল ঘোষ | 22/03/1946 | 65 | 0 | 285 | 113003463 |
440 | উর্মিলা রাণী দত্ত | বিকাশ দত্ত | সুনিতি | সুবোধ দত্ত | 25/03/1947 | 68 | 0 | 284 | 113003473 |
441 | রায়মণি বনিক | বাধা চরণ | মায়া দাস | গোপেশ বণিক | 29/04/1944 | 67 | 0 | 15 | 113003483 |
442 | তীর্থ বালা কর | তাপান্দ | সরিতা | রসময় কর | 19/07/1945 | 67 | 0 | 530 | 113003493 |
443 | আকাতুন | করিম মিয়া | চম্পা বেগম | ফাজিনুর মিয়া | 27/05/1944 | 68 | 0 | 691 | 113003503 |
444 | কবিফুল | রহমত আলী | শরিফা | গিয়াস উদ্দিন | 29/06/1947 | 65 | 0 | 531 | 113003513 |
445 | হেমলতা বণিক | বুলু দাস | যশোধা দাস | দ্বীজেন বণিক | 20/10/52 | 60 | 0 | 529 | 113003523 |
446 | জোসণা রাণী সরঃ | রাম কুমার পাল | সমেত্মাষী বিবি | প্রানেশ কর | 03/02/1951 | 61 | 0 | 11 | 113003893 |
447 | ছায়াতুন | মৃত বাদশা মিয়া | আহলস্নাদ বিবি | নুরম্নল হক | 10/10/1957 | 55 | 0 | 289 | 113004164 |
448 | মজিদা খাতুন | কনক | বিশখা | আহম্মদ আলী | 10/01/1947 | 65 | 0 | 32 | 113004184 |
449 | আছিয়া বেগম | জাবিদ আলী | ময়না বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | 17/04/1943 | 69 | 0 | 1 | 113004194 |
450 | রাবিয়া বেগম | ইমত্মাজ আলী | শহরভানু | কারি হাবিব উলস্না | 12/03/1957 | 55 | 0 | 3 | 113004204 |
451 | সাহেরা খাতুন | মৃত আপ্তর আলী | লিলজান | জমির উদ্দিন | 12/03/1938 | 74 | 0 | 229 | 113004214 |
452 | মূর্য বানু | ছোরাব আলী | মেহেরুন | ইছাক আলী | 11/02/1948 | 64 | 0 | 684 | 113004224 |
453 | শিউলি বেগম | সিরাজুল ইসলাম | জাহেরা | আঃ রশিদ | 01/05/1955 | 57 | 0 | 275 | 113004234 |
454 | মোমেনা খাতুন | আকবর আলী | ফেরদৌসী | আঃ রাজ্জাক | 25/02/1951 | 61 | 0 | 173 | 113004244 |
455 | আজেদা খাতুন | মৃত তারা মিয়া | খুদেজা | হক মিয়া | 10/10/1951 | 61 | 0 | 523 | 113004254 |
456 | মমিনা খাতুন | মৃত আব্দুল মুন্সি | আম্বিয়া বেগম | আঃ জলিল | 01/07/1953 | 59 | 0 | 271 | 113004264 |
457 | ফুলবানু | মৃত সোনা মিয়া | কাচুনি বিবি | আঃ আজিজ | 24/04/1954 | 58 | 0 | 274 | 113004274 |
458 | রাবিয়া খাতুন | মৃত জুহুর আলী | দিপালী | চান মিয়া | 20/04/1954 | 58 | 0 | 305 | 113004294 |
459 | ফলবরের নেছা | আব্দুল কুদ্দুছ | রংগিলা | সুরম্নজ আলী | 20/04/1947 | 65 | 0 | 541 | 113004324 |
460 | সাহেরা বেগম | মৃত আঃ রহিম | রেহেনা | আঃ গণি | 12/04/1955 | 55 | 0 | 33 | 113004334 |
461 | মনোয়ারা মোমেনা | আ্শ্রব আলী | লতিফা | অবিদ মিয়া | 01/01/1948 | 64 | 0 | 272 | 113004344 |
462 | হালিমা আক্তার | ইয়াছিন মিয়া | পতেংগা বিবি | আজিজ মিয়া | 15/05/1942 | 70 | 0 | 524 | 113004354 |
463 | আনোয়ারা | গোলাম মোসত্মফা | গেমরী | জাহের আলী | 19/02/1955 | 57 | 0 | 683 | 113004364 |
464 | পরিস্কারের নেছা | আব্দুল কাদির | লতিফা | আঃ করিম | 12/10/1937 | 75 | 0 | 226 | 113004384 |
465 | করিমুন্নেছা | আরমুজ আলী | দিপালী | আমির উদ্দিন | 03/06/1957 | 55 | 0 | 287 | 113004434 |
466 | রতি বৈদ্য | ময়না বৈদ্য | রিতন বৈদ্য | বিমল বৈদ্য | 25/10/1942 | 70 | 0 | 532 | 113004444 |
467 | কমলা বিবি | মইদর আলী | শফিকুলনেছা | ফজর আলী | 10/03/1948 | 64 | 0 | 303 | 113004454 |
468 | মিনতী বৈদ্য | সুরল | মিনাবৈদ্য | উমেশ বৈদ্য | 11/09/1918 | 94 | 0 | 18 | 113004474 |
469 | রেখা দেবনাথ | বিকাশ | কল্যানী | প্রজেল দেবনাথ | 12/03/1942 | 70 | 0 | 703 | 113004604 |
470 | সমলা বেগম | খোদা নেওয়াজ | আলেকজান | জয়নাল আবেদীন | 09/03/1948 | 64 | 0 | 301 | 113004614 |
471 | উুলবানু | অয়েদ আলী | দিপালী আক্তার | কুদ্দুছ মিয়া | 04/08/1915 | 97 | 0 | 35 | 113004624 |
472 | রোশিয়া | চান মিয়া | আকলিমা | ছমির উদ্দিন | 10/04/1945 | 67 | 0 | 685 | 113004634 |
473 | রহিমা বেগম | তমিজউদ্দিন | বিথী | আ:খালেক | 20/02/1948 | 64 | 0 | 634 | 113004644 |
474 | আম্বিয়া | জরিপতাং | দিলরম্নবা | জয়নাল আবেদীন | 02/11/1938 | 74 | 0 | 4 | 113004654 |
475 | বিফলা বেগম | হযরত | শিরিনা | আমির আলী | 25/11/1951 | 61 | 0 | 309 | 113004674 |
476 | দিলবরেন নেছা | রহমত আলী | উষা বেগম | আয়ূব আলী | 02/10/1953 | 59 | 0 | 2 | 11300495 |
477 | আচিয়া খাতুন | উসমান আলী | মেহেরুন | তাজু মিয়া | 12/10/1942 | 70 | 0 | 525 | 11304734 |
478 | আকলিমা | আলাবক্র | জাহেরা | কুরবান আলী | 03/02/1942 | 70 | 0 | 7 | 11300492 |
479 | আরশেন নেছা | মফিজ আলী | ফেরদৌসী | গোলাম রববানী | 25/10/1942 | 70 | 0 | 10 | 11300493 |
480 | জহুরা বেগম | চান্দুমিয়া | খুদেজা | ইসমাইল | 10/03/1948 | 64 | 0 | 13 | 11300478 |
481 | আনার কলি | রববানী | কমলা | ময়না মিয়া | 11/09/1918 | 94 | 0 | 16 | 11300480 |
482 | নজিবা খাতুন | সাবদুল তাং | কাচুনি বিবি | আঃ রহিম | 12/03/1942 | 70 | 0 | 29 | 11300488 |
483 | ছালোমা | সিরাজুল ইসলাম | দিপালী | আলতাব আলী | 09/03/1948 | 64 | 0 | 40 | 11300494 |
484 | আলেয়া বেগম | চইদুল | লতিফা | আঃ মতিন | 04/08/1915 | 97 | 0 | 312 | 11300474 |
485 | শাহারা খাতুন | করিম মিয়া | আলস্নাদ বিবি | আলিম উদ্দিন | 10/04/1945 | 67 | 0 | 548 | 11300494 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS