ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ | কালাগুজা | ৬৬৫ |
০২ | কাশিপুর | ১১৬৭ |
০৩ | ভাঠিলালপুর | ১৩০৬ |
০৪ | সংবাদপুর | ১২৪৪ |
০৫ | উজান লালপুর | ১২৫৪ |
০৬ | উমেদপুর | ৭০৬ |
০৭ | পঃ লক্ষীপুর | ১৫৬০ |
০৮ | পূঃ লক্ষীপুর | ১৭১৯ |
০৯ | আবুরহাটি | ১২৪১ |
১০ | কদমতলী | ১১৩৭ |
১১ | গজারিয়া হাটি | ২৮৭ |
১২ | চানপুর | ১৭৫৩ |
১৩ | সোনাপুর | ৯৮৮ |
১৪ | নয়াহালট পশ্চিম | ১৩৬০ |
১৫ | নয়াহালট মাঝহাটি | ১৬০৯ |
১৬ | জামালগঞ্জ | ১৪৭৮ |
১৭ | তেলিয়া | ১১৮৬ |
১৮ | দঃ কামলাবাজ | ১৫০৬ |
১৯ | শাহাপুর | ৭৫৯ |
২০ | কালীবাড়ী | ৯৭১ |
২১ | বেতাল আলীপুর | ৪৯৭ |
২২ | রামপুর | ৬০৯ |
২৩ | শরিফপুর | ৩৭৯ |
২৪ | সাচনা | ১৮২৭ |
২৫ | উত্তর কামলাবাজ | ২৯২৬ |
২৬ | গুলেরহাটি | ৪৫৭ |
২৭ | শরতপুর | ৫২৪ |
২৮ | পঃ কালিপুর | ৯৮০ |
২৯ | পঃ লম্বাবাক | ১৮০৫ |
৩০ | পূঃ কালিপুর | ৯০২ |
৩১ | পূঃ লম্বাবাক | ১৬৫০ |
৩২ | সদরকান্দি | ৫৮১ |
৩৩ | ইনসানপুর | ৩৫৯ |
৩৪ | কামিনীপুর | ১৩৯৩ |
৩৫ | ভূইয়ারহাটি | ৩৭৮ |
৩৬ | মোমিনপুর | ৯৯৫ |
৩৭ | হিন্দু কালিপুর | ৭৭৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS