২০১৪-২০১৫ সনের মাসিক /বিশেষ সভার বিবরণী
ক্রমিক নং |
মাস ও তারিখ |
উপস্থিতি |
অনুপস্থিতি |
০১ | জুলাই = ০৩/০৭/২০১৪ | ১৩ | নাই |
০২ | জুলাই = ১০/০৭/২০১৪ | ১২ | ০১ |
০৩ | আগষ্ট = ০৫/০৮/২০১৪ | ১৩ | নাই |
০৪ | সেপ্টেম্ব = ১৫/০৯/২০১৪ | ১২ | ০১ |
০৫ | অক্টোবর = ২৭/১০/২০১৪ | ১০ | ০৩ |
০৬ | নভেম্বর = ১৭/১১/২০১৪ | ১২ | ০১ |
০৭ | নভেম্বর = ২৩/১১/২০১৪ | ১২ | ০১ |
০৮ | ডিসেম্বর = ৩০/১২/২০১৪ | ১১ | ০২ |
০৯ | জানুয়ারী= ২৭/০১/২০১৫ | ১২ | ০১ |
১০ | ফেব্রুয়অরী = ২৫/০২/২০১৫ | ১২ | ০১ |
১১ | মাচ = ৩০/০৩/২০১৫ | ১১ | ০২ |
১২ | এপ্রিল = ১২/০৪/২০১৫ | ১৩ | নাই |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS