ক্রঃনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতারনাম | মাতারনাম | স্বামীরনাম | জন্মতারিখ | বয়স | ভাতাপরিশোধবহিনং |
109 | ফিরোজা | ফজলুলহক | রমিলাখাতুন | হারম্ননমিয়া | 05/03/1996 | 237 | |
110 | রাশিদাবেগম | কদরআলী | রিনাবেগম | 18/03/1970 | 42 | 126 | |
111 | রাবিয়াবেগম | অলেকমিয়া | হেলাবেগম | 14/05/1970 | 35 | 197 | |
112 | নূরজাহান | সোনামিয়া | ইনদিরাবেগম | 09/05/1962 | 50 | 127 | |
113 | হাছিনাবেগম | আঃজলিল | রানীবেগম | 24/03/1982 | 30 | 194 | |
114 | মোঃজহুরমিয়া | আলফুমিয়া | রমিলাখাতুন | 23/03/1969 | 43 | 27 | |
115 | মনিরাবেগম | আমজাদআলী | করিমা | কিছমতআলী | 31/07/2006 | 16 | 297 |
116 | নুরম্নলইসলাম | আজিদউলস্না | লাকীবেগম | 18/04/2000 | 12 | 38 | |
117 | একরামহোসেন | আঃমন্নান | জেন্নাতুননেছা | 11/06/2005 | 7 | 192 | |
118 | দিলসাদ | আকবরআলী | রাজিয়াবেগম | 31/03/1972 | 40 | 190 | |
119 | দুরাববিবি | ইজ্জতআলী | রাবিয়াখাতুন | 20/03/2003 | 9 | 39 | |
120 | আতিকুররহমান | সামছুলআলম | এশাবানু | 18/05/1994 | 18 | 298 | |
121 | শাহজাহান | আঃছাত্তার | গুলবাহার | 23/02/1960 | 52 | 193 | |
122 | কেনুমিয়া | শুরম্নজআলী | শাহেনারাবেগম | 23/06/1994 | 18 | 19 | |
123 | মিলনদাস | সুরেন্দ্রদাস | জহুরাখাতুন | 11/06/1982 | 30 | 41 | |
124 | হেনাবেগম | সুরতআলী | মালেকজানবিবি | ইয়াহিয়া | 21/09/2003 | 9 | 40 |
125 | সুলতানা | গোলাপমিয়া | রম্নপিনাখাতুন | 09/07/1994 | 18 | 224 | |
126 | মিনারাবেগম | হাসিমভূইয়া | শীতলরানীদাস | দিলোয়ার | 11/04/1976 | 30 | 18 |
127 | ফারুকমিয়া | মোঃচানমিয়া | ময়ুরজান | 01/01/1982 | 35 | 20 | |
128 | শেরআলী | কাজিমআলী | কমলা | 31/01/1982 | 30 | 238 | |
129 | কাহরিয়া | ফায়জুলইসলাম | মৌলদা | 01/09/2000 | 12 | 129 | |
130 | আলীহায়দার | আঃওয়াহাবী | ফুলনেছা | 09/07/1978 | 30 | 189 | |
131 | আচিয়া | আলীউসমান | জুবেদাখাতুন | আবারকআলী | 02/01/1958 | 50 | 236 |
132 | ওম্নবিনা | নুরজামাল | রম্নপনাহার | 03/01/1997 | 25 | 242 | |
133 | বাছিরমিয়া | শেরআলী | আনোয়ারা | 04/01/2004 | 15 | 128 | |
134 | ইুরালী | মনফরআলী | তকমিনাবেগম | 03/02/1982 | 8 | 299 | |
135 | গোলেরাজ | আঃমমিন | জরিনাখাতুন | 11/01/1982 | 30 | 118 | |
136 | আহমদআলী | উসমানআলী | ফাতেমাবেগম | 01/10/1972 | 30 | 121 | |
137 | মাসুদা | সাহিনউদ্দিন | চানবানু | মামুনমিয়া | 03/01/1982 | 40 | 23 |
138 | মাছুমা | মোজাফর | জরিনা | ইদ্রিচআলী | 31/03/1972 | 40 | 229 |
139 | তানজুবেগম | জমিরউদ্দিন | সানোয়ারা | 20/03/2003 | 9 | 230 | |
140 | সোহেলা | আঃরাজ্জাক | ফাতেমাবেগম | 18/05/1994 | 18 | 35 | |
141 | রাহেনা | আঃজববার | সুরতবানু | রিফাতউলস্না | 23/02/1960 | 52 | 133 |
142 | রেজিয়াবেগম | একবুলহোসেন | লক্ষীরানীবিশ্বাস | 23/06/1994 | 18 | 28 | |
143 | ববিতা | সাহেবআলী | মমতাবর্মন | 11/06/1982 | 30 | 46 | |
144 | ফাতেমা | ইছবআলী | আস্ত্তরা | 21/09/2003 | 9 | 232 | |
145 | জয়নালআবেদীন | মফিজআলী | সাবিকুন্নাহার | 09/07/1994 | 18 | 43 | |
146 | ফাজিলমিয়া | মোছন্দআলী | আছিয়া | 11/04/1976 | 30 | 44 | |
147 | আবুকালাম | আবিদআলী | আছফিয়াবেগম | 01/01/1982 | 35 | 122 | |
148 | আছলিমাবেগম | মদরিছআলী | মিনারা | 31/01/1982 | 30 | 36 | |
149 | বদরম্নজ্জামান | আঃমতলিব | আয়ফুলনেছা | 01/09/2000 | 12 | 124 | |
150 | আয়নব | রজবআলী | ফুলবানু | 09/07/1978 | 30 | 125 | |
151 | আমিরবাদশা | জাহেদআলী | হাজিবুননেছা | 02/01/1958 | 50 | 123 | |
152 | কাজলীবেগম | খুরশেদমিয়া | রাবিয়া | 03/01/1997 | 25 | 195 | |
153 | আঃছালিম | খোরশেদআলী | রফিকুন্নেছা | 01/01/1976 | 30 | 21 | |
154 | সামছুননাহার | আঃবারী | নবীজানবিবি | 01/02/1992 | 22 | 25 | |
155 | সাফিয়াখাতুন | আমিরহোসেন | ফাতেমা | 25/08/1976 | 30 | 31 | |
156 | রম্নজিনাআক্তার | শিরম্নমিয়া | রম্নপজানবিবি | 21/03/1967 | 50 | 296 | |
157 | আলেয়াবেগম | পিতাআঃকাদির | নেহার | 30/08/1987 | 25 | 294 | |
158 | আঃওয়াহাব | মংগলমিয়া | খোশবুল | 01/01/1976 | 30 | 134 | |
159 | হাবিবুররহমান | মফিজআলী | সালেহাবেগম | 11/04/1976 | 30 | 293 | |
160 | রেফাজমিয়া | ওয়াসিমআলী | খায়রম্নননেছা | 01/01/1982 | 35 | 295 | |
161 | বেদেনাআক্তার | শাহকামাল | জেবেদা | 31/01/1982 | 30 | 37 | |
162 | প্রান্ত | আঃআহাদ | করফুলুনেছা | 01/09/2000 | 12 | 235 | |
163 | জয়তুননেছা | আঃকায়ুম | রাহেলা | 09/07/1978 | 30 | 130 | |
164 | ইসমতজাহান | ইব্রাহিম | নূরবান | 02/01/1958 | 50 | 188 | |
165 | রেজুয়ান | মুসলিমউদ্দিন | জুহুরাখাতুন | 03/01/1997 | 25 | 191 | |
166 | মহিতুননেছা | আপ্তাবমিয়া | রংবুননেছা | 04/01/2004 | 15 | 234 | |
167 | রেজিয়াখাতুন | আজমানআলী | সাবজানবিবি | 01/01/1982 | 35 | 42 | |
168 | মরিয়ম | রাজামিয়া | তুফানী | 31/01/1982 | 30 | 241 | |
169 | খোদেজাবিবি | মনসুরআলী | জলিকা | 01/09/2000 | 12 | 47 | |
170 | আঃমন্নান | মালুমিয়া | সফরম্নননেছাবিবি | 09/07/1978 | 30 | 49 | |
171 | মসত্মফা | হাছনআলী | বাতাসীময়ীদাস | 02/01/1958 | 50 | 137 | |
172 | কদবানু | আকমতআলী | মনমোহিনীসরকার | 03/01/1997 | 25 | 301 | |
173 | নুরম্নমিয়া | গনিমিয়া | লুৎফুননেচা | 01/01/1976 | 30 | 45 | |
174 | জমিলাখাতুন | আঃবারিক | কন্নমনিদাস | 01/02/1992 | 22 | 196 | |
175 | অমরিদেবনাথ | বজেন্দ্রদেবনাথ | কুসুমরানীদাস | 25/08/1976 | 30 | 240 | |
176 | তারেক | হাবিবুররহমান | বিথীবেগম | 21/03/1967 | 50 | 300 | |
177 | সাহেদাবেগম | মতিউররহমান | আয়েশা | 30/08/1987 | 25 | 228 | |
178 | আফিয়া | আলীমউদ্দিন | করিমা | 01/01/1976 | 30 | 132 | |
179 | সেবলুমিয়া | আঃখালিক | প্রতিমাদাস | 03/02/1955 | 60 | 225 | |
180 | জেসমিন | ফারম্নকমিয়া | সিরাজেরমা | 01/01/1985 | 27 | 227 | |
181 | রজবআলী | মীরহোসেন | সুমতিভট্রচার্য | 10/01/1967 | 45 | 22 | |
182 | তোফায়েল | সেনুমিয়া | কমলাবিবি | 01/01/1999 | 13 | 226 | |
183 | দুলালমিয়া | জমিরআলী | আমেনাখাতুন | 10/02/1994 | 18 | 231 | |
184 | মিনারা | মনফরআলী | মাহমুদা | 01/01/1961 | 60 | 119 | |
185 | সামছুলহক | হবউিলা | রৌশনা | 02/03/1977 | 35 | 120 | |
186 | জরিফাবেগম | কালামিয়া | রিনা দে | 02/10/1958 | 50 | 33 | |
187 | আয়ূবআলী | নবীহোসেন | ফুলজানবিবি | 01/03/1994 | 18 | 32 | |
188 | আলমাছআলী | আঃনুর | নিলকাচবানু | 11/01/1977 | 35 | 17 | |
189 | ছালেহা | আঃমন্নান | সিপাবেগম | 01/01/1967 | 45 | 29 | |
190 | শুক্কুরআলী | অলফতআলী | জমিলাখাতুন | 03/02/1957 | 55 | 26 | |
191 | ফজলুলহক | মোজ্জামেনহক | আচানকবিবি | 10/10/1976 | 36 | 24 | |
192 | হাজেরা | আঃমজিদ | শহরবানু | 30/02/2000 | 12 | 233 | |
193 | ইদ্রিছআলী | জাবিদআলী | জলিকাবিবি | 03/01/1997 | 25 | 135 | |
194 | বানেছাবিবি | সরুজআলী | গোলবাহার | 04/01/2004 | 15 | 136 | |
195 | জহুরা | আনজবআলী | ছুরম্নতুননেছা | 01/01/1982 | 35 | 131 | |
196 | মাজেদা | মুজিবুররহমান | গোলবাহার | 31/01/1982 | 30 | 16 | |
197 | শাহিনমিয়া | নবীহোসেন | আপ্তাবুন | 01/09/2000 | 12 | 30 | |
198 | জাহানারা | সৈয়দআলী | মালেকাবিবি | 09/07/1978 | 30 | 34 | |
199 | খোদেজা | মাহমদআলী | কলসুমাবিবি | 02/01/1958 | 50 | 243 | |
200 | লালমিয়া | আলমাছআলী | ইলপাসবেগম | 03/01/1997 | 25 | 48 | |
201 | দুলালমিয়া | জমিরআলী | ছুরতুননেছা | 01/01/1976 | 30 | 231 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS